| 物品名称 | 适用职业 | 等级需求 | 类型 |
|---|---|---|---|
|
|
神传道士 | 15 | 武器 (飞轮) |
|
|
神传道士 | 5 | 武器 (飞轮) |
|
|
幻世妖道 | 55 | 武器 (宝珠) |
|
|
幻世妖道 | 35 | 武器 (宝珠) |
|
|
邪灵术士 | 25 | 武器 (宝珠) |
|
|
幻世妖道 | 45 | 武器 (宝珠) |
|
|
邪灵术士 | 15 | 武器 (宝珠) |
|
|
邪灵术士 | 5 | 武器 (宝珠) |
|
|
邪灵术士 | 1 | 武器 (宝珠) |
|
|
御兽玲珑 | 55 | 武器 (弓) |
|
|
御兽玲珑 | 45 | 武器 (弓) |
|
|
御兽玲珑 | 35 | 武器 (弓) |
|
|
风舞者 | 25 | 武器 (弓) |
|
|
风舞者 | 15 | 武器 (弓) |
|
|
风舞者 | 5 | 武器 (弓) |
|
|
风舞者 | 1 | 武器 (弓) |
|
|
狂战士 | 25 | 武器 (刀) |
|
|
狂战士 | 15 | 武器 (刀) |
|
|
狂战士 | 5 | 武器 (刀) |
|
|
狂战士 | 1 | 武器 (刀) |
