| 物品名称 | 适用职业 | 等级需求 | 类型 |
|---|---|---|---|
|
|
金甲武士 | 55 | 武器 (盾) |
|
|
金甲武士 | 35 | 武器 (盾) |
|
|
狂战士 | 15 | 武器 (盾) |
|
|
狂战士 | 5 | 武器 (盾) |
|
|
金甲武士 | 45 | 武器 (刀) |
|
|
金甲武士 | 55 | 武器 (刀) |
|
|
金甲武士 | 35 | 武器 (刀) |
|
|
素心真人 | 55 | 武器 (杖) |
|
|
素心真人 | 45 | 武器 (杖) |
|
|
素心真人 | 35 | 武器 (杖) |
|
|
神传道士 | 25 | 武器 (杖) |
|
|
神传道士 | 15 | 武器 (杖) |
|
|
神传道士 | 5 | 武器 (杖) |
|
|
神传道士 | 1 | 武器 (杖) |
|
|
幻世妖道 | 65 | 武器 (飞剑) |
|
|
幻世妖道 | 55 | 武器 (飞剑) |
|
|
幻世妖道 | 45 | 武器 (飞剑) |
|
|
邪灵术士 | 35 | 武器 (飞剑) |
|
|
邪灵术士 | 25 | 武器 (飞剑) |
|
|
邪灵术士 | 15 | 武器 (飞剑) |
